आईपीएल 2025पॉइंट्स टेबल
POS | टीमें | P | W | L | NR | NRR | PTS |
1 | PBKS (Q) | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.372 | 19 |
2 | RCB (Q) | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.301 | 19 |
3 | GT (Q) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.254 | 18 |
4 | MI (Q) | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.142 | 16 |
5 | DC | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.011 | 15 |
6 | SRH | 14 | 6 | 7 | 1 | -0.241 | 13 |
7 | LSG | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.376 | 12 |
8 | KKR | 14 | 5 | 7 | 2 | -0.305 | 12 |
9 | RR | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.549 | 8 |
10 | CSK | 14 | 4 | 10 | 0 | -.647 | 8 |
IPL 2025 मुकाबले-अनुसूची ( IPL 2025 Schedule ) के लिए यहाँ क्लिक करें ।
IPL 2025 परिणाम ( IPL 2025 Results ) के लिए यहाँ क्लिक करें ।